
Vitaly Petrov (Getty Images)
Keputusan tim Caterham dengan memecat pebalap Jarno Trulli merupakan keberuntungan bagi Vitaly Petrov. Caterham akhirnya menunjuk Petrov sebagai pengganti Trulli.
Kembali masuk sebagai pebalap F1 musim 2012 disambut gembira oleh Petrov. Ia memang sangat berharap bisa mendapat tawaran dari salah satu tim F1. Akhir musim lalu, Petrov dipecat oleh tim Lotus Renault dan sempat dikaitkan dengan beberapa tim sebelum akhirnya bergabung dengan Caterham
"Saya melewati musim dingin yang sangat berat bagiku karena harus menunggu hingga tiga bulan sebelum akhirnya bergabung dengan Caterham. Sekarang saya sangat bahagia dan tertantang di sini," kata Petrov kepada Sky Sports, Selasa (21/2).
Pebalap Rusia itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menjajal kehebatan mobil terbaru Caterham. Petrov langsung dipercaya untuk mengikuti tes pramusim di Jerez, Spanyol.
"Kami memiliki waktu sangat singkat untuk mempersiapkan diri tampil pada tes selanjutnya di Barcelona. Saya perlu menganalisis apa yang tim lakukan pekan lalu di Jerez. Saya siap bekerja dengan mereka," jelas pebalap berusia 27 tahun itu.
Musim ini Petrov dibebankan target besar oleh Caterham. Ia harus membawa Caterham untuk menempati posisi papan tengah klasemen pembalap dan konstruktor.
| Pos | Pembalap | Tim | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 53 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 49 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 48 |
| 6 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 19 |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | 15 |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 2 |
| 19 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 |
| 20 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
| Pos | Konstruktor | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 109 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | 98 |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 63 |
| 5 | Mercedes AMG Petronas | 43 |
| 6 | Williams F1 Team | 43 |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 |
| 8 | Sahara Force India F1 Team | 18 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 |
| 12 | HRT F1 Team | 0 |
Tes F1 2012
Tanggal Tempat
1-4 Maret Barcelona
1-3 Mei Mugello
Kalender 2012
| 1 | 18 Maret | GP Australia | Albert Park | 58 |
| 2 | 25 Maret | GP Malaysia | Sepang | 56 |
| 3 | 15 April | GP Cina | Shanghai | 56 |
| 4 | 22 April | GP Bahrain | Sakhir | 57 |
| 5 | 13 Mei | GP Spanyol | Catalunya | 66 |
| 6 | 27 Mei | GP Monako | Monte Carlo | 78 |
| 7 | 10 Juni | GP Kanada | Gilles Villeneuve | 70 |
| 8 | 24 Juni | GP Eropa | Valencia-S | 57 |
| 9 | 8 Juli | GP Inggris | Silverstone | 52 |
| 10 | 22 Juli | GP Jerman | Hockenheim | 67 |
| 11 | 29 Juli | GP Hungaria | Hungaroring | 70 |
| 12 | 2 Sept | GP Belgia | Spa | 44 |
| 13 | 9 Sept | GP Italia | Monza | 53 |
| 14 | 23 Sept | GP Singapura | Marina Bay | 61 |
| 15 | 7 Okt | GP Jepang | Suzuka | 53 |
| 16 | 14 Okt | GP Korea | Korea | 55 |
| 17 | 28 Okt | GP India | Budd | 60 |
| 18 | 4 Nov | GP Abu Dhabi | Yas Marina | 55 |
| 19 | 18 Nov | GP AS | Americas | 56 |
| 20 | 25 Nov | GP Brasil | Interlagos | 71 |
GP Spanyol Sirkuit Catalunya, Spanyol; 66 Lap; 307.104km; Cuaca: Kering Klasifikasi: Posisi Pebalap Waktu 1. Maldonado 1h39:09.145 2. Alonso + 3.195 3. Raikkonen + 3.884 4. Grosjean + 14.799 5. Kobayashi + 1:14.641 6. Vettel + 1:17.576 7. Rosberg + 1:27.919 8. Hamilton + 1:28.100 9. Button + 1:25.200 10. Hulkenberg + 1 lap 11. Webber + 1 lap 12. Vergne + 1 lap 13. Ricciardo + 1 lap 14. Di Resta + 1 lap 15. Massa + 1 lap 16. Kovalainen + 1 lap 17. Petrov + 1 lap 18. Glock + 2 laps 19. De la Rosa + 3 laps Lap tercepat: Grosjean, 1:26.250 Gagal finis: Pebalap Tim lap Perez Sauber-Ferrari 38 Pic Marussia-Cosworth 36 Karthikeyan HRT-Cosworth 23 Senna Williams-Renault 13 Schumacher Mercedes 13