
Lewis Hamilton (Getty Images)
Lewis Hamilton menunjukan keperkasaan di tes kedua GP Hungaria. Dalam free practice yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Hungaria, Jumat (27/7), pebalap McLaren itu mencatat waktu tercepat.
Dalam tes selama 20 lap, Hamilton sukses mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 21,995 detik. Posisi kedua ditempati pebalap Lotus-Renault, Kimi Raikkonen yang terpaut 0,185 detik di belakang Hamilton.
Kejutan dibuat pebalap Williams, Bruno Senna yang berada di posisi ketiga. Sementara dua bintang Ferrari, Fernando Alonso dan Felipe Massa hanya mampu menempati posisi keempat dan kelima.
***
Hasil Tes Bebas II GP Hungaria:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.995 20
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m22.180s + 0.185 20
3. Bruno Senna Williams-Renault 1m22.253s + 0.258 33
4. Felipe Massa Ferrari 1m22.417s + 0.422 28
5. Fernando Alonso Ferrari 1m22.582s + 0.587 22
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.747s + 0.752 17
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m22.794s + 0.799 23
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.824s + 0.829 18
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m22.922s + 0.927 12
10. Michael Schumacher Mercedes 1m23.160s + 1.165 19
11. Nico Rosberg Mercedes 1m23.164s + 1.169 28
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.337s + 1.342 26
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m23.713s + 1.718 25
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.814s + 1.819 17
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.841s + 1.846 28
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.328s + 2.333 23
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.345s + 2.350 27
18. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.623s + 2.628 22
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m24.823s + 2.828 28
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m25.220s + 3.225 28
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.104s + 5.109 27
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.106s + 5.111 18
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.185s + 5.190 22
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m27.822s + 5.827 20
| Pos | Pembalap | Tim | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 132 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 96 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Lotus | 88 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 77 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 69 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India | 34 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 17 |
| 12 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
| 13 | Sergio Perez | McLaren | 12 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber | 5 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham | 0 |
| Pos | Konstruktor | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull/Renault | 201 |
| 2 | Ferrari | 145 |
| 3 | Mercedes | 134 |
| 4 | Lotus/Renault | 114 |
| 5 | Force India/Mercedes | 51 |
| 6 | McLaren/Mercedes | 37 |
| 7 | Toro Rosso/ Ferrari | 20 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 5 |
| 9 | Williams/Renault | 0 |
| 10 | Marussia/Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham/Renault | 0 |
17 Maret - GP Australia, Albert Park
24 Maret - GP Malaysian, Sepang
14 April - GP Cina, Shanghai
21 April - GP Bahrain, Bahrain
12 Mei - GP Spanyol, Catalunya
26 Mei - GP Monaco, Monte Carlo
9 Juni - GP Kanada, Montreal
30 Juni - GP Inggris, Silverstone
7 Juli - GP Jerman, Nurburgring
28 Juli - GP Hongaria, Hungaroring
25 Agustus - GP Belgia, Spa-Francorchamps
8 September - GP Italia, Monza
22 September - GP Singapura, Marina Bay
6 Oktober - GP Korea, Yeongam
13 Oktober - GP Jepang, Suzuka
27 Oktober - GP India, Buddh
3 November - GP Abu Dhabi, Yas Marina
17 November - GP AS, Circuit of the Americas
24 November - GP Brasil, Sao Paulo
HASIL GP KANADA
Sirkuit Montreal, 70 Lap
1. S. Vettel/Red Bull-Renault 1:32:09.143
2. F. Alonso/Ferrari-Ferrari +00m 14.4
3. L. Hamilton/Mercedes-Mercedes +00m 15.9
4. M. Webber/Red Bull-Renault +00m 25.7
5. N. Rosberg/Mercedes-Mercedes +01m 09.7
6 J.E. Vergne/Toro Rosso-Ferrari +1 lap
7. P. di Resta/Force India-Mercedes +1 lap
8. F. Massa/Ferrari-Ferrari +1 lap
9. K. Raikkonen/Lotus-Renault +1 lap
10. A. Sutil/Force India-Mercedes +1 lap
11. S. Perez/McLaren-Mercedes +1 lap
12. J. Button/McLaren-Mercedes +1 lap
13. R. Grosjean/Lotus-Renault +1 lap
14. V. Bottas/Williams-Renault +1 lap
15. D. Ricciardo/Toro Rosso-Ferrari +2 lap
16. P. Maldonado/Williams-Renault +2 lap
17. J. Bianchi/Marussia-Cosworth +2 lap
18. C. Pic/Caterham-Renault +3 lap
19. M. Chilton/Marussia-Cosworth +3 lap
Gagal Finis
E. Gutierrez/Sauber-Ferrari 63 lap
N. Hulkenberg/Sauber-Ferrari 45 lap
G.van der Garde/Caterham-Renault 43 lap
Fastest lap:
M. Webber/Red Bull-Renault 1:16.182 lap 69