Skor
NBA
Andrew Bynum Disambut Seperti Rock Star
Ade Jayadireja
Kamis, 16/08/2012 13:14:13   |   Read : 1862

Andrew Bynum saat tiba di Sixers. (nba.com)

Philadelphia 76ers memiliki bintang baru, yaitu Andrew Bynum. Mantan power forward LA Lakers itu disambut bak seorang rock star oleh ribuan publik kota Philadelphia.

Bynum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Sixers pada Rabu (15/8) sore waktu setempat. Ia akan menggunakan nomor punggung 33 selama bermain di sana.

Dalam acara yang berlangsung di National Constitution Center tersebut, pendukung Sixers tak henti-hentinya meneriakkan nama Bynum. Si pemain pun merasa kagum dan tersanjung dengan rasa cinta yang ditunjukkan oleh para fan.

"Pengalaman pertama saya di sini sangat luar biasa. Saya benar-benar ingin menetap di kota ini," kata Bynum seperti dilansir nba.com.

"Saya menikmati suasana Philadelphia dan saya tidak melihat ada sesuatu yang salah. Jadi, saya tidak memiliki alasan untuk meninggalkan kota ini," imbuhnya.

Kepindahan Bynum ke Sixers terjadi setelah Lakers berhasil memboyong Dwight Howard dari Orlando Magic. Selain Bynum, Sixers juga mendapatkan Jason Richardson.

Komentar



Klasemen NBA Musim 2012/13
Eastern
Atlantic
P TIM M K D C %
1 New York 54 28 10-6 37-15 0.659
2 Brooklyn 49 33 11-5 36-16 0.598
3 Boston 41 40 7-9 27-24 0.506
4 Philadelphia 34 48 7-9 22-30 0.415
5 Toronto 34 48 5-11 22-30 0.415
Central
P TIM M K D C %
1 Indiana 49 32 13-3 31-20 0.605
2 Chicago 45 37 9-7 34-18 0.549
3 Milwaukee 38 44 7-9 24-28 0.463
4 Detroit 29 53 8-8 25-27 0.354
5 Cleveland 24 58 3-13 18-34 0.293
Southeast
P TIM M K D C %
1 Miami 66 16 15-1 41-11 0.805
2 Atlanta 44 38 11-5 29-23 0.537
3 Washington 29 53 5-11 15-37 0.354
4 Charlotte 21 61 6-10 18-34 0.256
5 Orlando 20 62 3-13 10-42 0.244
Northwest
P TIM M K D C %
1 Oklahoma City 60 22 10-6 39-13 0.732
2 Denver 57 25 11-5 38-14 0.695
3 Utah 43 39 9-7 26-26 0.524
4 Portland 33 49 6-10 18-34 0.402
5 Minnesota 31 51 4-12 17-35 0.378
Western
Northwest
P TIM M K D C %
1 Oklahoma City 60 22 10-6 39-13 0.732
2 Denver 57 25 11-5 38-14 0.695
3 Utah 43 39 9-7 26-26 0.524
4 Portland 33 49 6-10 18-34 0.402
5 Minnesota 31 51 4-12 17-35 0.378
Pacific
P TIM M K D C %
1 LA Clippers 56 26 11-5 35-17 0.683
2 Golden State 47 35 9-7 28-24 0.573
3 LA Lakers 45 37 8-8 28-24 0.549
4 Sacramento 28 54 7-9 14-38 0.341
5 Phoenix 25 57 5-11 17-35 0.305
Southwest
P TIM M K D C %
1 San Antonio 58 24 12-4 33-19 0.707
2 Memphis 56 26 10-6 34-18 0.683
3 Houston 45 37 6-10 24-28 0.549
4 Dallas 41 41 7-9 24-28 0.500
5 New Orleans 27 55 5-11 15-37 0.329