UJI COBA PRAMUSIM
HASIL
Selasa (27 Juli 2010)
AS Roma vs Al-Sadd 2-1 (1-0 J. Menez 21', 2-0 S.O. Chuka 36', 2-1 D. Silva 52')
Minggu (25 Juli 2010)
Varese vs AC Milan 2-0 (1-0 D. Buzzegoli 7', 2-0 Cellini 31'); FC Porto vs Sampdoria 2-1 (1-0 Fernando 22', 2-0 Hulk 25', 2-1 A. Cassano 27'pen)
Sabtu (24 Juli 2010)
Juventus vs Lyon 2-1 (0-1 Ederson 22'pen, 1-1 A.D. Piero 39'pen, 2-1 S. Pepe 75')
JADWAL
Sabtu (31 Juli 2010)
Espanyol vs Sampdoria
Minggu (1 Agustus 2010)
Inter Milan vs Man. City
EMIRATES CUP
JADWAL
Sabtu (31 Juli 2010)
Celtic vs Lyon, Arsenal vs AC Milan
Minggu (1 Agustus 2010)
Arsenal vs Celtic, AC Milan vs Lyon
KLASEMEN AKHIR MUSIM 09/10
| P | Tim | M | M | S | K | Gol | Nilai |
| 1. | Inter Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 75-34 | 82 |
| 2. | AS Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68-41 | 80 |
| 3. | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60-39 | 70 |
| 4. | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49-41 | 67 |
| 5. | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59-47 | 65 |
| 6. | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50-43 | 59 |
| 7. | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55-56 | 55 |
| 8. | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46-51 | 52 |
| 9. | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57-61 | 51 |
| 10. | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49-49 | 50 |
| 11. | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48-47 | 47 |
| 12. |
Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39-43 | 46 |
| 13. | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44-45 | 45 |
| 14. | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37-42 | 44 |
| 15. | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54-59 | 44 |
| 16. | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56-58 | 44 |
| 17. | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42-55 | 42 |
| 18. | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37-53 | 35 |
| 19. | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40-67 | 31 |
| 20. | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27-61 | 29 |
Ket.: Peringkat 1-3 ke fase grup Liga Champion, 4 ke babak play-off Liga Champion, 5-6 ke Europa League, 18-20 degradasi ke Serie B
Pencetak Gol
29 gol – Antonio DI NATALE (Udinese, 6 penalti)
22 gol – Diego MILITO (Inter, 4)
19 gol – Fabrizio MICCOLI (Palermo, 6); Giampaolo PAZZINI (Sampdoria, 4)
15 gol – Alberto GILARDINO (Fiorentina, 1)
14 gol – Marco BORRIELLO (Milan, 1); Paulo Victor BARRETO (Bari, 3); Francesco TOTTI (Roma, 5); Mirko VUCINIC (Roma, 2)